POM(ジュラコン®) 規格サイズ表・切売り価格表
POM/ポリアセタール(ジュラコン®)
POM樹脂は特に耐摩耗性、摺動性が良いため軸受けなどの機械要素部品を中心として活躍しています。
また、自己潤滑性があるためベアリングに使用されたり 寸法安定性にも優れるので精密部品にも使用されます。
規格表 POM 白色 / 通常グレード [板]
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
0.5 | ◯ | |||
0.8 | ◯ | |||
1 | ◯ | |||
1.5 | ◯ | |||
2 | ◯ | |||
3 | ◯ | |||
4 | ◯ | |||
5 | ◯ | |||
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
45 | ◯ | |||
50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
60 | ◯ | ◯ | ||
70 | ◯ | ◯ | ||
80 | ◯ | ◯ | ||
90 | ◯ | ◯ | ||
100 | ◯ | ◯ |
主に表記よりプラス目、板厚によりマイナス目の場合もあります。
規格表 POM 黒色 / 通常グレード [板]
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
5 | ◯ | ◯ | ||
6 | ◯ | ◯ | ||
8 | ◯ | ◯ | ※ | |
10 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
12 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
15 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
20 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
25 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
30 | ◯ | ◯ | ※ | ※ |
◯:規格品 | ※:受注生産品
幅*長さ 単位:ミリ | ||||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 | 1000*2000 |
35 | ◯ | ◯ | ||
40 | ◯ | ◯ | ||
45 | ※ | |||
50 | ◯ | ◯ | ※ | |
60 | ◯ | ◯ | ||
70 | ※ | ◯ | ||
80 | ※ | |||
90 | ※ | |||
100 | ※ |
規格表
POM 低歪グレード(スーパー) 白色[板]
幅*長さ 単位:ミリ | |||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 |
5 | ◯ | ◯ | |
6 | ◯ | ◯ | |
8 | ◯ | ◯ | ※ |
10 | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ※ |
40 | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ||
50 | ◯ | ◯ | ◯ |
60 | ◯ | ◯ | |
70 | ◯ | ||
80 | ◯ | ||
90 | ◯ | ||
100 | ◯ |
◯:規格品 | ※:受注生産品
規格表
POM 低歪グレード(スーパー)黒色[板]
幅*長さ 単位:ミリ | |||
板厚 | 500*1000 | 600*1200 | 1000*1000 |
5 | ◯ | ◯ | |
6 | ◯ | ◯ | |
8 | ◯ | ◯ | |
10 | ◯ | ◯ | ※ |
12 | ◯ | ◯ | ※ |
15 | ◯ | ◯ | ※ |
20 | ◯ | ◯ | ※ |
25 | ◯ | ◯ | ※ |
30 | ◯ | ◯ | ※ |
35 | ◯ | ◯ | ※ |
40 | ◯ | ◯ | ※ |
45 | ※ | ||
50 | ◯ | ◯ | ※ |
60 | ◯ | ◯ | |
70 | ◯ | ||
80 | ◯ | ||
90 | ◯ | ||
100 | ◯ |
規格表 POM 白色 / 通常グレード [丸棒]
長さ 単位:ミリ | ||
外径(Φ) | 1000L | 2000L |
6 | ◯ | ◯ |
8 | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ |
12.5 | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ |
17.5 | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ |
22.5 | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ※ |
40 | ◯ | ※ |
45 | ◯ | ※ |
50 | ◯ | ※ |
55 | ◯ | ※ |
60 | ◯ | ※ |
長さ 単位:ミリ | ||
外径 | 1000L | 2000L |
65 | ◯ | ※ |
70 | ◯ | ※ |
75 | ◯ | ※ |
80 | ◯ | ※ |
85 | ◯ | ※ |
90 | ◯ | ※ |
100 | ◯ | ※ |
110 | ◯ | ※ |
120 | ◯ | ※ |
130 | ◯ | ※ |
140 | ◯ | ※ |
150 | ◯ | ※ |
160 | ◯ | ※ |
180 | ◯ | ※ |
200 | ◯ | ※ |
225 | ◯ | |
250 | ◯ |
規格表 POM 黒色 / 通常グレード [丸棒]
長さ 単位:ミリ | ||
外径(Φ) | 1000L | 2000L |
6 | ◯ | ◯ |
8 | ◯ | ◯ |
10 | ◯ | ◯ |
12.5 | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ |
17.5 | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ |
22.5 | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ※ |
35 | ◯ | ※ |
40 | ◯ | ※ |
45 | ◯ | ※ |
50 | ◯ | ※ |
55 | ◯ | ※ |
60 | ◯ | ※ |
長さ 単位:ミリ | ||
外径 | 1000L | 2000L |
65 | ◯ | ※ |
70 | ◯ | ※ |
75 | ◯ | ※ |
80 | ◯ | ※ |
85 | ◯ | ※ |
90 | ◯ | ※ |
100 | ◯ | ※ |
110 | ◯ | ※ |
120 | ◯ | ※ |
130 | ◯ | ※ |
140 | ※ | ※ |
150 | ※ | ※ |
160 | ◯ | ※ |
180 | ◯ | ※ |
200 | ◯ | ※ |
225 | ◯ | |
250 | ◯ |