POM(ポリアセタール) 物性表
POM | 項目 | 単位 | 標準グレード | 導電グレード |
---|---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | - | 1.41 | 1.33 |
ロックウェル硬度 | M78 | M55 | ||
機械的性質 | 引張強度 | MPa | 57 | 42 |
引張伸び | % | 40 | 30 | |
曲げ弾性率 | GPa | 2.2 | 1.38 | |
アイゾット衝撃値 ノッチ付 | J/m | 74 | 77 | |
ポアソン比 | - | 0.35 | - | |
曲げ強度 | MPa | 90 | 49 | |
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 100 | 80 |
荷重たわみ温度 | ℃(1.8MPa) | 110 | 106 | |
ガラス転移点 | ℃ | -60 | - | |
線膨張率 | ×10-5/℃ | 10.0 | 16.7 | |
融点 | ℃ | 163 | - | |
燃焼性 | UL94 | HB | HB | |
電気的性質 | 表面抵抗値 | Ω | 1016 | - |
体積固有抵抗 | Ω・m | - | 108~1010 | |
絶縁耐力 | kV/mm | 19.0 | - | |
化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | × | × |
耐アルカリ性 | 4段階 | ◯ | ◯ | |
耐溶剤性 | 4段階 | ◯ | ◯ | |
吸水率 | % | 0.22 | - | |
食品衛生法 | 適合 | 適合 |
数字は参考値であり、保証値ではありません
標準グレードはTPS🄬POM、導電グレードはセミトロン🄬ESd225 を参考としています
POM(ポリアセタール)板/丸棒の特長と主な用途
特長 | 様々な工業用途に使用され、吸水性が低く、寸法安定性に優れます。 |
---|---|
主な用途 | 車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁用部品 |