エポキシガラス 物性表
G-10 | 項目 | 単位 | 通常 | 高温 |
---|---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | 1.85 | ||
ロックウェル硬度 | M110〜120 | |||
機械的性質 | 引張り強度 | MPa | 290〜395 | |
% | ||||
引張弾性率 | MPa | 2400~2600 | ||
アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | 4.9〜6.9 | ||
シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | |||
圧縮強度 | MPa | 340~495 | ||
曲げ強度 | MPa | 390〜500 | ||
テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | – | ||
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃(2時間) | 180 | |
荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | |||
ガラス転移点 | ℃ | 130 | ||
脆化温度 | ℃ | |||
線膨張率 | 10^-5 K^-1 | |||
熱伝導率 | W/m・K | |||
UL94 | HB | |||
電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^18 | |
絶縁抵抗 | MΩ | 10^7 | ||
誘電率 | 1MHz | 4.0~4.8 | ||
化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ||
耐アルカリ性 | 4段階 | |||
耐溶剤性 | 4段階 | |||
吸水率 | % | 0.08〜0.10 | ||
光学的性質 | 屈折率 | |||
透明性 | 不透明 | |||
耐候性 |
※物性は参考値となります。
エポキシガラス 板/丸棒の特長と主な用途
特長 | 耐熱性、耐水性が良い。燃えにくい。 |
---|---|
主な用途 | プリント配線基板、配電盤ブレーカー |