PEEK 物性表
PEEK | 項目 | 単位 | ナチュラル | 導電 | 摺動 |
---|---|---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | 1.3 | |||
ロックウェル硬度 | R120 | ||||
機械的性質 | 引張強度 | MPa | 95 | ||
破壊ひずみ | % | ||||
引張弾性率 | MPa | 4300 | |||
アイゾット衝撃強さ | J/m | 77 | |||
シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | ||||
圧縮強度 | MPa | 115 | |||
曲げ強度 | MPa | 170 | |||
テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | ||||
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 250 | ||
荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | − | |||
℃(1.8MPa) | 155 | ||||
脆化温度 | ℃ | ||||
線膨張係数 | 10^-5 | 5.0 | |||
熱伝導率 | W/m・K | − | |||
燃焼性 | UL94 | V-0 | |||
電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^14 | ||
耐電圧 | kV/mm | 19 | |||
誘電率 | 10^6Hz | ||||
化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◯ | ||
耐アルカリ性 | 4段階 | ◎ | |||
耐溶剤性 | 4段階 | ◎ | |||
吸水率 | % | 0.1〜0.14 | |||
光学的性質 | 屈折率 | – | |||
透明性 | 不透明 | ||||
耐候性 | − |
※本物性は参考値となります。
PEEK板/丸棒の特長と主な用途
特長 | 耐熱温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工等において非常にバランスがとれています |
---|---|
主な用途 | 電気・電子部品、自動車部品、機械部品(ケミカルポンプ等)、半導体・液晶製造&検査装置部品 |