アクリル 物性表
項目 | 単位 | 標準グレード | 制電グレード(透明) | |
---|---|---|---|---|
一般特性 | 密度 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 |
光学的性質 | 屈折率 | nD23 | 1.49 | |
全光線透過率 | % | 93 | 87 | |
ヘーズ | % | 0.5 | 0.9 | |
機械的性質 | 引張強さ | Mpa | 74 | 74 |
引張破壊ひずみ | % | 4.5 | 5 | |
引張弾性率 | Mpa | 3200 | - | |
曲げ強さ | Mpa | 120 | 122 | |
曲げ弾性率 | Mpa | - | 3300 | |
シャルピー衝撃強さノッチ無 | KJ/m2 | 17 | - | |
アイゾット衝撃強さノッチ無 | KJ/m2 | - | 2 | |
ロックウェル硬度 | Mスケール | 98 | - | |
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 80 | 80 |
荷重たわみ温度 | ℃ | 90 | 92 | |
線熱膨張率 | cm/cm・℃ | - | 7×10-5 | |
熱伝導率 | W/mK | 0.21 | - | |
比熱 | J/g℃ | 1.5 | - | |
燃焼性 | UL94 | HB | HB | |
電気的性質 | 表面固有抵抗 | Ω | >1E16 | 107~8 |
体積固有抵抗 | Ω・cm | - | 1015~16 | |
最大帯電圧 | V | - | 0 | |
半減期 | 秒 | - | 0 | |
摩擦特性 | テーパー摩耗 (100回) | % | 40 | - |
化学的性質 | 吸水率 | % | 0.3 | 0.4 |
耐酸性 | 4段階 | △ | ||
耐アルカリ性 | 4段階 | △ | ||
耐溶剤性 | 4段階 | △ |
数字は参考値であり、保証値ではありません
アクリルの特長と主な用途
特長 | 透明度が非常に高く、無色透明で光沢がある。耐候性に優れる。ベンジン、シンナーに侵される。 |
---|---|
主な用途 | 自動車リアランプレンズ、食卓容器、照明板、水槽プレート、コンタクトレンズ |