ABS 物性表
ABS | 項目 | 単位 | |
---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | 1.05~1.07 | |
ロックウェル硬度 | R90~115 | ||
機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 35~59 |
破壊ひずみ | % | 25~40 | |
引張弾性率 | MPa | 1800~2900 | |
アイゾット衝撃強さ | kJ/㎡ | 15~49 | |
シャルピー衝撃強さ | kJ/㎡ | 20~49 | |
圧縮降伏応力 | MPa | 18~56 | |
曲げ応力 | MPa | 49~88 | |
テーパー式耐摩耗 | mg/1000 | – | |
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 70~100 |
荷重たわみ温度 | ℃(0.45MPa) | 90~100 | |
℃(1.8MPa) | 80~84 | ||
脆化温度 | ℃ | -20 | |
線膨張率 | 10^-5 K^-1 | 7~13 | |
熱伝導率 | W/m・K | 0.17~0.21 | |
耐燃性 | 可燃性 | ||
電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・m | >10^18 |
耐電圧 | MV/m | 12~16 | |
誘電率 | 10^6Hz | 2.7~4.7 | |
化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◎ |
耐アルカリ性 | 4段階 | ◯ | |
耐溶剤性 | 4段階 | △ | |
吸水率 | % | 0.1~0.3 | |
光学的性質 | 屈折率 | – | |
透明性 | 不透明 | ||
耐候性 | 変色 |
※本物性は参考値となります。
ABS板/丸棒の特長と主な用途
特長 | 塗装、耐衝撃性に優れている。 |
---|---|
主な用途 | OA機器、自動車部品(内外装品)、ゲーム機、建築部材(室内用)、電気製品(エアコン、冷蔵庫) |