塩ビ(PVC) 物性表
塩ビ(PVC) | 項目 | 単位 | 押出 グレー/アイボリー |
押出 透明 |
プレス(※1) グレー/アイボリー |
耐熱 ダークグレー |
---|---|---|---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | - | 1.45 | 1.4 | 1.41 | 1.51 |
ロックウェル硬度 | Mスケール | M61 | M70 | M63 | M79 | |
Rスケール | R113 | R119 | R117 | R121 | ||
機械的性質 | 引張降伏応力 | MPa | 60 | 67 | 60 | 64 |
圧縮弾性率 | MPa | 2400 | 2500 | 2200 | 2500 | |
引張弾性率 | MPa | 2800 | 3100 | 3000 | 2900 | |
シャルピー衝撃強さノッチ付 | kJ/㎡ | 5.9 | 1.7 | 7.0 | 5.0 | |
圧縮降伏応力 | MPa | 70 | 83 | 76 | 83 | |
曲げ弾性率 | MPa | 2400 | 3300 | 2800 | 2900 | |
曲げ応力 | MPa | 60 | 100 | 81 | 84 | |
熱的性質 | 耐熱温度(連続) | ℃ | 60 | 60 | 60 | 80 |
荷重たわみ温度 | ℃(1.8MPa) | 72 | 65 | 74 | 94 | |
ピカット軟化温度 | ℃ | 78 | 67 | 80 | 106 | |
線膨張率 | ×10-5・K-1 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | |
熱伝導率 | W/m・K | 0.19 | 0.20 | 0.2 | 0.19 | |
燃焼性 | UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | v-0 | |
電気的性質 | 体積抵抗率 | Ω・cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
絶縁破壊強さ | MV/m | 16 | 19 | 17 | 18 | |
誘電率(1MHz) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
化学的性質 | 耐酸性 | 4段階 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐アルカリ性 | 4段階 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐溶剤性 | 4段階 | △ | △ | △ | △ | |
吸水率 | % | 0.022 | 0.023 | 0.013 | 0.023 | |
光学的性質 | 全光線透過率 | % | - | 75 | - | - |
耐候性 | 優 | 優 | 優 | 優 |
数字は参考値であり、保証値ではありません
(※1)板厚60mm未満の数値になります
塩化ビニル(PVC)板/丸棒の特長と主な用途
特長 | 燃えにくい。軟質と硬質がある。水に沈む(比重1.45)。 表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。 |
---|---|
主な用途 | 上・下水道管、継手、雨樋、波板、サッシ、床材、壁紙、ビニルレザー、ホース、農業用フィルム、ラップフィルム、電線被覆 |